プラデンパッカー |
---|
仕様 |
---|
型式 :PDP-200S | ||
![]() |
処理能力 :15〜20kg/h | |
電気容量 :三相200V 3.7kw、ヒーター6.2kw 計 9.9kw | ||
機械外形寸法 :A2400mm × B860mm × C1300mm | ||
投入口寸法 :D500mm × E400mm | ||
溶融固形物 :手動カッターにより任意にカッティング | ||
機械重量 :約 700kg |
型式 :PDP-400S | ||
![]() |
処理能力 :35〜40kg/h | |
電気容量 :三相200V 5.9kw、ヒーター7.5kw 計 13.4kw | ||
機械外形寸法 :A3000mm × B10500mm × C1700mm | ||
投入口寸法 :D700mm × E700mm | ||
溶融固形物 :手動カッターにより任意にカッティング | ||
機械重量 :約 900kg |